Rockwool Conlit Steelprotect Section ALU
# 18.983

Die Conlit Steelprotect Section ist eine nichtbrennbare druckfeste Steinwolle-Brandschutzschale, die vorzugsweise für Brandschutzanwendungen an runden Bauteilen verwendet wird. Mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie, einseitig aufgeschlitzt zur leichteren Montage auf der Innenwandung eingesägt.
Anwendungsbereiche
Brandschutzbekleidung von runden Stahlstützen F 30 bis F 120. Erhöhung der Feuerwiderstandsdauer von Stahlbetonbauteilen. Bekleidung von Sprinkler- und Feuerlöschleitungen F 90.Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)
| Brandverhalten | A2 |
| Brandverhaltensgruppe | RF1 |
| Raumgewicht | ca. 155 kg/m3 |
| Max. Anwendungstemperatur | +250 °C |
| Rohr Ø mm | Dämmschichtdicke [mm] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | ||||||
| CHF/m | m/Kt. | CHF/m | m/Kt. | CHF/m | m/Kt. | CHF/m | m/Kt. | CHF/m | m/Kt. | |
| 8 | 192.60 | 4 | ||||||||
| 12 | 160.80 | 7 | 196.40 | 4 | ||||||
| 16 | 134.00 | 16 | ||||||||
| 28 | 76.60 | 20 | ||||||||
| 35 | 91.00 | 16 | ||||||||
| 42 | 102.60 | 12 | 141.70 | 9 | 160.95 | 6 | ||||
| 48 | 112.75 | 12 | 145.25 | 9 | 170.55 | 6 | ||||
| 57 | 121.60 | 9 | 151.20 | 6 | 179.10 | 5 | 226.00 | 4 | ||
| 60 | 126.00 | 9 | 153.10 | 6 | 187.85 | 5 | 227.90 | 4 | ||
| 64 | 135.50 | 9 | 159.50 | 6 | 196.30 | 4 | 233.25 | 3 | ||
| 70 | 139.15 | 8 | 166.50 | 5 | 203.00 | 4 | 243.55 | 3 | ||
| 76 | 143.10 | 7 | 175.20 | 5 | 213.65 | 4 | 253.55 | 3 | ||
| 89 | 187.85 | 6 | 201.60 | 4 | 237.40 | 3 | 266.60 | 3 | ||
| 102 | 204.65 | 4 | 210.85 | 4 | 243.55 | 3 | 285.90 | 3 | ||
| 108 | 204.65 | 4 | 221.20 | 3 | 252.30 | 3 | 300.00 | 3 | ||
| 114 | 216.90 | 4 | 229.95 | 3 | 267.60 | 3 | 308.95 | 3 | ||
| 133 | 242.05 | 3 | 260.00 | 3 | 291.60 | 3 | 337.25 | 3 | ||
| 140 | 235.75 | 3 | 275.30 | 3 | 306.15 | 3 | ||||
| 159 | 267.85 | 3 | 324.00 | 3 | 389.55 | 1 | ||||
| 169 | 284.65 | 3 | 373.40 | 3 | 489.90 | 1 | ||||
| 219 | 356.55 | 1 | 420.15 | 1 | 470.45 | 1 | 525.60 | 1 | ||
| 273 | 501.10 | 1 | 572.35 | 1 | ||||||
| 324 | 621.05 | 1 | ||||||||
|
Keine Lagerware, Lieferfrist auf Anfrage. |