ELRI PVC-T-Abzweiger hellgrau
# 06.80.127


Hart-PVC-Folie, hellgrau
Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)
| Brandverhalten | RF2 / VKF Nr. 26087 |
| Anwendungstemperatur | -20 °C bis +65 °C |
| Dicke | ca. 0.1 - 0.5 mm |
| Artikel Nr. | Artikel | Preis CHF |
|---|---|---|
| 0680121021020 | ELRI PVC-T-Abzweiger 21/21/20 mm | 3.65 |
| 0680127021020 | ELRI PVC-T-Abzweiger 27/21/20 mm | 3.65 |
| 0680127027020 | ELRI PVC-T-Abzweiger 27/27/20 mm | 3.65 |
| 0680133021020 | ELRI PVC-T-Abzweiger 33/21/20 mm | 3.65 |
| 0680133027020 | ELRI PVC-T-Abzweiger 33/27/20 mm | 3.65 |
| 0680133033020 | ELRI PVC-T-Abzweiger 33/33/20 mm | 4.05 |
| 0680133033030 | ELRI PVC-T-Abzweiger 33/33/30 mm | 4.55 |
| 0680142042020 | ELRI PVC-T-Abzweiger 42/42/20 mm | 4.20 |
| 0680148042020 | ELRI PVC-T-Abzweiger 48/42/20 mm | 4.55 |
| 0680148048020 | ELRI PVC-T-Abzweiger 48/48/20 mm | 4.55 |
| 0680148048030 | ELRI PVC-T-Abzweiger 48/48/30 mm | 4.55 |
| 0680148048040 | ELRI PVC-T-Abzweiger 48/48/40 mm | 8.85 |
| 0680160060030 | ELRI PVC-T-Abzweiger 60/60/30 mm | 5.65 |
| 0680176076020 | ELRI PVC-T-Abzweiger 76/76/20 mm | 6.10 |
| 0680176076030 | ELRI PVC-T-Abzweiger 76/76/30 mm | 8.90 |
|
Keine Lagerware, Lieferfrist auf Anfrage. |